Marché Xbox Live : faites le plein de promotions pour le Black Friday sur Xbox One et Xbox 360
Par ce qu’il n’y a pas que les PlayStation, le Xbox Live y va aussi de ses promotions pour le Black Friday (pour les explications, voir mon précédent article). Le choix est tout aussi conséquent que chez les concurrent et chacun y trouvera son compte.
C’est donc le moment idéal de mettre la main sur Titanfall à petit prix, mais aussi NBA Live 15 (lire mon test), FIFA 15 ou encore Wolfenstein. Faites votre choix, il y a de quoi faire !
Toutes les remises ci-dessous sont valables jusqu’au 1er décembre inclus.
Attention cette liste n’est pas complète, d’autres promotions sont disponibles sur le Marché Xbox live de votre console ou sur Xbox.com.
Xbox One
Titre | Type de Contenu | Remise |
NHL 15 | Jeu Xbox One | 45% |
Madden 15 | Jeu Xbox One | 45% |
FIFA 15 Holiday Edition | Jeu Xbox One | 45% |
Watchdogs | Jeu Xbox One | 33% |
Titanfall | Jeu Xbox One | 75% |
Titanfall (Bundle) | Jeu Xbox One | 75% |
Titanfall Season Pass | DLC | 75% |
Battlefield 4 | Jeu Xbox One | 50% |
Battlefield 4 Premium | DLC | 50% |
Wolfenstein | Jeu Xbox One | 50% |
Ryse (Legendary Edition) | Jeu Xbox One | 50% |
The Evil Within | Jeu Xbox One | 50% |
The Walking Dead Season 1 | Jeu Xbox One | 40% |
The Walking Dead Season 2 | Jeu Xbox One | 40% |
The Walking Dead Season 1 + 2 bundle | Jeu Xbox One | 50% |
Call of Duty Advanced Warfare Digital Pro | Jeu Xbox One | 10% |
Middle Earth Shadow of Mordor | Jeu Xbox One | 50% |
Destiny Digital Guardian Edition | Jeu Xbox One | 10% |
Titre | Type de Contenu | Remise |
Defense Grid 2 | Jeu Xbox One | 50% |
Strider | Jeu Xbox One | 50% |
Need for Speed Rivals: Complete Edition | Jeu Xbox One | 35% |
Peggle 2 | Jeu Xbox One | 60% |
EA Sports UFC | Jeu Xbox One | 67% |
NBA Live 15 | Jeu Xbox One | 45% |
Diablo III Ultimate Evil Edition | Jeu Xbox One | 40% |
Angry Birds Star Wars | Jeu Xbox One | 75% |
Amazing Spider-Man 2 | Jeu Xbox One | 60% |
Rayman Legends | Jeu Xbox One | 50% |
Assassin’s Creed IV Black Flag | Jeu Xbox One | 30% |
Sniper Elite III | Jeu Xbox One | 40% |
Project Spark Champions Quest Play Bundle | DLC | 40% |
Killer Instinct Ultra Edition Season 1 | DLC | 50% |
Valiant Hearts: The Great War | Jeu Xbox One | 50% |
Forza Motorsport 5 Game of the Year Edition | Jeu Xbox One | 40% |
Forza Motorsport 5 Car pass | DLC | 25% |
Warframe: 75 Platinum | DLC | 33% |
Warframe: 170 Platinum | DLC | 33% |
Warframe: 370 Platinum | DLC | 33% |
Warframe: 1000 Platinum + Mod | DLC | 33% |
Warframe: 2100 Platinum + Mod | DLC | 33% |
Warframe: 3210 Platinum + Mod | DLC | 33% |
Xbox 360
Titre | Type de Contenu | Remise |
NHL 15 | Jeu à la Demande | 50% |
Madden 15 | Jeu à la Demande | 50% |
FIFA 15 | Jeu à la Demande | 50% |
Need for Speed Rivals Complete Edition | Jeu à la Demande | 50% |
Battlefield 4 Premium | DLC | 50% |
Borderlands: The Pre-sequel | DLC | 33% |
Grand Theft Auto San Andreas | Jeu à la Demande | 75% |
Watchdogs | Jeu à la Demande | 42% |
The Evil Within | Jeu à la Demande | 50% |
Payday 2 | Jeu à la Demande | 75% |
Terraria | Arcade | 75% |
Destiny | Jeu à la Demande | 17% |
Dark Souls II | Jeu à la Demande | 40% |
Titre | Type de Contenu | Remise |
F1 2014 | Jeu à la Demande | 33% |
Strider | Arcade | 50% |
DmC | Jeu à la Demande | 67% |
Devil May Cry HD Collection | Jeu à la Demande | 67% |
Resident Evil 4 | Jeu à la Demande | 67% |
Bound By Flame | Jeu à la Demande | 50% |
Contrast | Arcade | 60% |
Final Exam | Arcade | 50% |
Super Time Force | Arcade | 40% |
Slender: The Arrival | Arcade | 50% |
Sniper Elite III | Jeu à la Demande | 40% |
Brothers | Arcade | 67% |
Titanfall Season Pass | DLC | 75% |
Prototype 2 | Jeu à la Demande | 75% |
Amazing Spiderman 2 | Jeu à la Demande | 70% |
Diablo III Ultimate Evil Edition | Jeu à la Demande | 50% |
LA Noire | Jeu à la Demande | 75% |
Red Dead Redemption | Jeu à la Demande | 75% |
Assassin’s Creed IV Black Flag | Jeu à la Demande | 33% |
Trials Fusion | Arcade | 50% |
Valiant Hearts | Arcade | 50% |
Persona 4 Arena | Jeu à la Demande | 50% |
State of Decay | Arcade | 67% |
Magic 2015 | Arcade | 50% |
Gears of War 3 | Jeu à la Demande | 75% |
Gears of War 2 | Jeu à la Demande | 75% |
Gears of War | Jeu à la Demande | 67% |
RAAM’s Shadow | DLC | 66% |
Gears of War 3 Season Pass | DLC | 75% |
Lancer Complete Launch Collection Skin | DLC | 66% |
Launch Weapon Skin Collection | DLC | 78% |
Battleblock Theater | Arcade | 50% |
Batman Arkham City | Games on Demand | 75% |
Injustice Gods Among Us | Games on Demand | 75% |
Skyrim | Games on Demand | 67% |
Ultra Street Fighter IV | DLC | 33% |
Dragon Ball Z: Battle of Z | Jeu à la Demande | 60% |
Jeremy McGrath’s Offroad | Arcade | 67% |
BULLETSTORM | Jeu à la Demande | 85% |
Burnout Paradise | Jeu à la Demande | 80% |
Crysis | Jeu à la Demande | 85% |
Fight Night Champion | Jeu à la Demande | 85% |
Kingdoms of Amalur: Reckoning | Jeu à la Demande | 85% |
Mirror’s Edge | Jeu à la Demande | 80% |
Need for Speed Hot Pursuit | Jeu à la Demande | 85% |
Skate | Jeu à la Demande | 80% |
Skate 2 | Jeu à la Demande | 80% |
Skate 3 | Jeu à la Demande | 80% |
Hitman Absolution | Jeu à la Demande | 75% |
Hitman HD Pack | Jeu à la Demande | 80% |
Just Cause 2 | Jeu à la Demande | 67% |
Borderlands | Jeu à la Demande | 75% |
Borderlands 2 | Jeu à la Demande | 75% |
SoulCalibur V | Jeu à la Demande | 75% |
Bully | Jeu à la Demande | 75% |
Midnight Club LA | Jeu à la Demande | 75% |
Max Payne 3 | Games on Demand | 75% |
Max Payne 3 R* Pass | DLC | 75% |
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.