
Prix de l’énergie : combien vous coûte votre console de jeu ?
Les temps sont durs pour tout le monde. Les coûts des matières premières de nos objets du quotidien, de l’alimentation et de l’énergie sont de plus en plus élevés. L’heure est donc aux économies d’énergie, notamment d’électricité afin de ne pas surcharger le réseau et éviter les blackouts cet hiver. Je rappelle pour ceux qui ne suivent pas les actualités, que plus de la moitié des réacteurs nucléaires français sont à l’arrêt pour maintenance et que l’électricité pourrait venir à manquer si jamais l’hiver venait à être un peu trop froid.
Alors qu’il est demandé à chacun de baisser le chauffage à 18°C pour faire des économies d’énergie, certains proposent de porter un col roulé, de faire cuire les pâtes en mode passif, de débrancher le WI-FI et incitent les gamers à limiter leurs sessions de jeu.
Mais savez-vous combien vous coûte votre console de jeu vidéo en électricité ? Pour ce comparatif, j’ai notamment utilisé les puissances fournies par Eurogamer.net et le prix moyen actuel du KWh en France, soit 0.1841 € TTC en heures pleines.
Pour une heure d’utilisation (Coût en € TTC heures pleines) | PS4 modèle de base | PS5 | Xbox Series X | Xbox Series S | Nintendo Switch |
---|---|---|---|---|---|
Console éteinte | 0.1W 0.002 centimes | 0.1W 0.002 cts | 0.2W 0.004 cts | 0.2W 0.004 cts | 0.1 à 3.5W (en charge) 0.004 à 0.063 cts |
Mode repos | 6.6W 0.12 cts 10,40 € par an | 3.3W 0.06 cts 5,20 € par an | 7.4W 0,13 cts 11,23 € par an | 7.6W 0,14 cts 12,09 € par an | 3.5W 0.36 cts 31,10 € par an |
Mode repos + téléchargements en veille | / | 44.3W 0,80 cts | 28.7W 0.52 cts | 21.7W 0.39 cts | 5.9W 0.11 cts |
Menu principal | 80W 1,44 cts | 57.4W (ou 47W après 10 mins) 1,03 cts (0,85 cts) | 41.8W (ou 45W après 10 mins) 0,75 cts (0,81 cts) | 28.3W 0,51 cts | 7.8W 0,14 cts |
Netflix / Disney+ / Amazon Prime Video | NC | 80.0W 1,44 cts | 44.8W 0,81 cts | 44.5W 0,80 cts | / |
Overwatch 2 | 125W 2,25 cts | 190-220W 3,42 – 3,96 cts | 150-170W 2,70 – 3,06 cts | 65-77W 1,17 – 1,37 cts | 12-19W 0,22 – 0,34 cts |
Cyberpunk 2077 (Mode performance) | 125 W 2,25 cts | 215-230W 3,87 – 4,14 cts | 170-190W 3.06 – 3,42 cts | 80-84W 1,44 – 1,51 cts | / |
Nos consoles, notamment les Xbox Series X|S et les PS5 offrent différents modes de repos et parfois même des systèmes d’économie d’énergie, il peut donc y avoir un écart entre les consommations théoriques de ce tableau et la consommation réelle de votre console. Cela reste malgré tout un bon indicateur de ce que peut vous coûter en électricité votre machine à jouer… à moins que vous ne pédaliez sur une dynamo pour avoir du courant !

Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.